Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE OFICJALNE W WKKW

KWIDZYN 14-16.08.1998

 

Wyniki Końcowe
Klasa P seniorów

M-ce No Koń Zawodnik

Klub

Próba Razem
Ujeżdżenia Terenowa Skoków
1 23 Czatar Bogusław Owczarek BKJ Bogusławice 52,80 0,40 0,00 53,20
2 24 O'Rety Boy Bogusław Owczarek BKJ Bogusławice 53,60 0,00 0,00 53,60
3 65 Hugon Marcin Konarski LKS Stragona Strzegom 53,80 0,00 0,00 53,80
4 5 Bristol Magdalena Sosnowska LKJ Hubertus Biały Bór 53,40 0,80 0,00 54,20
5 64 Charlie Hansard Piotr Piasecki TKF Pogoń Konstancin 50,40 5,20 0,00 55,60
6 55 Autokrata Jarosław Pawłowski LZS Białka 58,60 2,40 0,00 61,00
7 44 Nobody Knows Kaja Koczurowska JLKS Sopot 61,40 0,00 0,00 61,40
8 12 Czyniec Marek Modelewski KS Gaz Polski Drzonków 61,60 0,00 0,00 61,60
9 20 Chryzant Cezary Ku¶ SKJ Paszków 64,20 8,00 0,00 72,20
10 41 Kantyk Artur Społowicz WKJ Partynice Wrocław 55,40 20,00 0,00 75,40
11 27 Lider Agata Kruszyniewicz JKS Tornado Szczecin 69,20 1,60 5,00 75,80
12 63 Jaruga Dorota Włodarska KJ Siwa Koleczkowo 66,00 10,40 0,00 76,40
13 60 Milar Dariusz Sulowski LZS Białka 57,00 10,40 15,00 82,40
14 31 Water Man Witold Krygier LKS Cwał Poznań 74,80 8,40 0,00 83,20
15 66 Cyklon Dorota Włodarska KJ Siwa Koleczkowo 72,20 11,60 0,00 83,80
16 34 Emisariusz Paweł Rutkowski KJ ECO Milk Kamionki 71,60 9,60 5,00 86,20
17 33 Donna Jaga Paweł Rutkowski KJ ECO Milk Kamionki 87,60 6,00 5,50 99,10
18 36 Dżahil Ryszard Kilian SKJ Paszków 74,80 26,00 5,00 105,80
19 47 Luksor Mariusz Buczkowski LKS Nadwi¶lanin Kwidzyn 69,20 55,60 0,00 124,80
20 42 Platan Magdalena Domagała WKJ Partynice Wrocław 61,20 112,40 0,00 173,60
21 58 Embargo Jarosław Pawłowski LZS Białka 60,40 164,00 5,00 229,40
- 59 Enzym Jarosław Pawłowski LZS Białka 67,60 wycofany
- 35 Gall Paweł Rutkowski KJ ECO Milk Kamionki 68,40 eliminacja
- 54 Mistyka Mariusz Kleniuk WKJ Partynice Wrocław 71,00 eliminacja
- 4 Akerman Kamil Rajnert LKJ Hubertus Biały Bór 53,80 eliminacja
- 26 Ostęp Sławomir Ptak CWKS Legia Stara Miłosna 64,40 eliminacja
- 46 Set Buajol Błażej Dyrda LKS Cwał Poznań 73,60 dyskwalifikacja
- 14 Mango Marek Modelewski KS Gaz Polski Drzonków 52,40 dyskwalifikacja

Powrót na pocz±tek strony