Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

   

CCI***

SAUMUR/FRA 23-26.04.1998

 

Wynki końcowe
Indywidualne

M-ce No. Koń Zawodnik Kraj Próba Razem
Ujeżdżenia Terenowa Skoków
1 48 Word for Word Mark Todd NZL 43,00 0,00 0,75 43,75
2 54 New York Andrew Nicholson NZL 45,00 0,00 2,00 47,00
3 53 Star Role Andrew Nicholson NZL 52,20 0,00 0,50 52,70
4 3 Beaufort Miss Dior Robert Slade AUS 52,80 0,00 0,75 53,55
5 21 King Koss Cecilie Rold DAN 52,20 2,80 0,25 55,25
6 28 Double Trust Sarah Bullen GBR 59,40 0,00 0,25 59,65
7 56 Toad Hall Blyth Tait NZL 61,00 0,00 0,00 61,00
8 29 Sydney James Tiny Clapham GBR 55,20 8,00 0,00 63,20
9 70 Amouncha Jean Teulere FRA 52,60 8,40 5,00 66,00
10 68 Super Djarvis Rodolphe Scherer FRA 57,80 7,60 1,50 66,90
11 6 Kibah Sandstone Matt Ryan AUS 56,60 9,60 1,50 67,70
12 7 Foxground Findara Sam Lyle AUS 64,60 0,00 5,00 69,60
13 39 TNT Express Worlwide
Nikki Dow
Lara Villata ITA 63,00 2,00 5,00 70,00
14 43 Cool'n Breezy Fabio Magni ITA 60,80 4,40 5,00 70,20
15 69 Viens du Frene ENE HN Philippe Mull FRA 57,80 15,60 5,00 78,40
16 49 Silence Daniel Jocelyn NZL 65,20 0,00 15,00 80,20
17 5 Walking on Water Matt Ryan AUS 59,60 2,80 16,00 81,20
18 40 Camlin Chara Lavinia Guffanti ITA 62,60 9,20 10,00 81,80
19 61 Okeechobee Jennifer Eicher SUI 69,40 12,80 0,00 82,20
20 31 Skylark II Emma Douglas Miller GBR 49,40 36,80 2,25 86,45
21 20 Falco Kris Vervaeke BEL 60,40 43,20 3,25 106,85
22 59 Qabrouk Massimo Colella SUI 55,20 38,80 15,00 109,00
23 62 Gai Jeannot CH Marius Marro SUI 62,80 58,80 5,00 126,60
24 60 Vaillant D'Elle Max Eichenberger SUI 68,80 97,20 6,25 172,25
25 58 Hamara II Sven Betge SUI 88,60 124,40 0,00 213,00

Powrót na początek strony

 

Zespołowe

M-ce

Kraj

Koń

Zawodnik Pkt. karne Razem
1 Nowa Zelandia Whit Monday
Silence
Toad Hall
Word for Word
Andrew Nicholson
Daniel Jocelyn
Blyth Tait
Mark Tood
wycofany
80,20
61,00
43,75
184,95
2 Australia Walking on Water
Beaufort Miss Dior
Bundaberg
Foxground Findara
Matt Ryan
Robert Slade
Clayton Fredericks
Sam Lyle
81,20
53,55
wycofany
69,60
204,35
3 Wielka Brytania Skylark II
Double Trust
Sydney James
Archie Brown
Douglas Miller
Sarah Bullen
Tiny Clapham
Paddy Muir
86,45
59,65
63,20
wycofany
209,30
4 Francja Viens du Fresne ENE HN
Amoroso du Levant
Super Djarvis
Amouncha
Philippe Mull
Pascale Boutet
Rodolphe Scherer
Jean Teulere
78,40
eliminacja
66,90
66,00
211,30
5 Włochy Camlin Chara
TNT Worldwide Express
Nikki Dow
Mansell
Cool'n Breezy
Lavinia Guffanti
Lara Villata

Fabio Fani Ciotti
Fabio Magni
81,80
70,00

wycofany
70,20
222,00

Powrót na początek strony