Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców w Ujeżdżeniu

Książ
12-15.08.1999

 

WYNIKI

Konkurs nr 2 drużynowy, Program CC-2
Klasyfikacja indywidualna po pierwszym dniu

M-ce

No

Jeździec

Kraj

Koń

Sędziowie

Łącznie

E H C M B P-ty %
1 20 CHRISTINE VON
OLDERSHAUSEN
GER AMICA FARINA 276 280 278 277 275 1386 71,08
2 21 ASTRID BUER GER WHAT JOY 276 277 271 278 276 1378 70,67
3 30 NIESETTE HARLINGSMA NED IWAN 267 272 269 268 280 1356 69,54
4 10 NICOLE AHLEFELDT
LAURVIG-LEHN
DEN ESPRIT 270 272 266 272 255 1335 68,46
5 14 CAROLINE MERIAUX FRA JUWEEL O (NL) 261 273 258 254 276 1322 67,79
6 2 NINA STADLINGER AUT EGALITE 264 256 270 259 271 1320 67,69
7 40 PAULINE LARSSON SWE DROOMPRINS 261 263 247 262 265 1298 66,56
8 39 DIANA OSTARIZ ESP HALDOR 266 255 258 244 267 1290 66,15
9 6 VERONIQUE DEBAECKER BEL HERRZAS 251 261 246 259 254 1271 65,18
10 41 SOPHIE CELLE SWE COSBY 250 260 251 253 251 1265 64,87
11 32 SANNE VAN VOORST NED JAGUAR 250 246 246 254 255 1251 64,15
12 47 KLAUDYNA PISARSKA POL ELDORADO 249 247 254 255 245 1250 64,10
13 45 VERONIKA MARTHALER SUI WORLD CLASSIC 247 243 255 241 247 1233 63,23
14 11 LOUISE SCHULTZ DEN GARRON ENSHOJ 245 250 246 246 234 1221 62,62
15 1 TINA TENTSCHERT AUT KABA GEGE
AL.CASAR
245 232 248 241 248 1214 62,26
16 37 JORDI DOMINGO ESP IRLANDO 248 215 254 236 256 1209 62,00
17 9 SARKA CHARVATOVA CZE DREAM DANCER 239 239 239 239 252 1208 61,95
18 24 BECKY MOODY GBR JORDDAS 241 240 232 243 250 1206 61,85
19 43 SIMONE GRAMIGER SUI ANDIAMO G 246 233 248 242 234 1203 61,69
20 26 ERIKA SZEICZ HUN FURMINT 254 228 236 238 243 1199 61,49
21 16 SABINE FILATIEFF FRA MONDY 245 236 244 230 234 1189 60,97
22 50 OLGA MICHALIK POL CYPRYS 245 240 231 237 229 1182 60,62
23 27 LINDA WILWERS LUX WICHITA 231 241 229 244 236 1181 60,56
24 25 LEAH BECKET GBR CORDIAL 246 232 225 239 233 1175 60,26
- 5 VICKY SMITS BEL ILLUSTER           Wycofany

Sędzia Pozycja :

Przewodniczący Jury
E - GOTZ WEBER-STEPHAN (GER) ROMANO WASESCHA (SUI)
H - BIRGITTA BERGSTEN (SWE)
C - ROMANO WASESCHA (SUI)
M - IRMELI SUMMANEN (FIN)
B - ELENA PETUSHOWA (RUS)


WB00968_.GIF (143 bytes) Strona główna WB00968_.GIF (143 bytes) Informacje WB00968_.GIF (143 bytes) Program WB00968_.GIF (143 bytes) Wyniki WB00968_.GIF (143 bytes) Wiadomości