Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców w Ujeżdżeniu

Książ
12-15.08.1999

 

WYNIKI

Konkurs nr 1 wstępny, Program CC-1

M-ce

No

Jeździec

Kraj

Koń

Sędziowie

Łącznie

E H C M B P-ty %
1 18 TINA WEHLMANN GER GRAND FOX 262 256 263 256 235 1272 70,67
2 19 NADINE MAIWURM GER DON FREDDE
ROBINSON
250 251 261 240 248 1250 69,44
3 21 ASTRID BUER GER WHAT JOY 260 235 248 252 251 1246 69,22
4 20 CHRISTINE VON
OLDERSHAUSEN
GER AMICA FARINA 247 232 250 251 251 1231 68,39
5 31 BART VEEZE NED FERNANDO 252 242 249 240 247 1230 68,33
6 10 NICOLE AHLEFELDT
LAURVIG-LEHN
DEN ESPRIT 248 236 245 247 253 1229 68,28
7 30 NIESETTE HARLINGSMA NED IWAN 247 243 244 240 250 1224 68,00
8 4 HANNES MAYR AUT ELVINE 248 249 232 241 228 1198 66,56
9 33 MARLIES VAN BAALEN NED HABIBI 247 226 239 239 239 1190 66,11
10 32 SANNE VAN VOORST NED JAGUAR 236 246 228 237 238 1185 65,83
11 39 DIANA OSTARIZ ESP HALDOR 237 232 244 226 237 1176 65,33
12 40 PAULINE LARSSON SWE DROOMPRINS 239 244 236 224 231 1174 65,22
13 2 NINA STADLINGER AUT EGALITE 234 237 238 229 229 1167 64,83
14 6 VERONIQUE DEBAECKER BEL HERRZAS 241 241 224 218 236 1160 64,44
15 13 KAREN NIELSEN DEN KIRA KARMARK 230 225 230 237 235 1157 64,28
16= 12 ANNIKA LYKKE DALSKOV DEN POSEIDON 232 237 226 221 239 1155 64,17
16= 47 KLAUDYNA PISARSKA POL ELDORADO 220 244 229 229 233 1155 64,17
18 46 ALEXANDRA ZUBGRUGG SUI ROYAL DANCER II 231 221 227 242 231 1152 64,00
19 3 KARIN GRUNBECK AUT PETIT CHEVAL 229 223 231 236 231 1150 63,89
20 8 LAURENCE RAEMDONCK BEL MOZART 234 229 232 230 224 1149 63,83
21= 14 CAROLINE MERIAUX FRA JUWEEL O (NL) 237 223 229 230 229 1148 63,78
21= 37 JORDI DOMINGO ESP IRLANDO 231 231 224 240 222 1148 63,78
23 26 ERIKA SZEICZ HUN FURMINT 225 233 230 236 223 1147 63,72
24 5 VICKY SMITS BEL ILLUSTER 230 235 234 220 227 1146 63,67
25 42 CECILIA DORSELIUS SWE GESHA 227 235 224 229 226 1141 63,39
26 16 SABINE FILATIEFF FRA MONDY 226 235 227 227 219 1134 63,00
27 36 EDUARDO HELLADO ESP HORTELANO 228 227 239 225 213 1132 62,89
28 34 ANETT KRISTIN OLSEN NOR ECHO 224 220 227 225 230 1126 62,56
29= 44 CHRISTOPH HORISBERGER SUI WALZERTRAUM III 230 227 220 219 229 1125 62,50
29= 7 ONA DEWAEGENAERE BEL APOLLO 220 230 228 230 217 1125 62,50
31 15 MARIE EMILIE BRETENOUX FRA FANTHOMAS 227 227 226 222 222 1124 62,44
32 23 KATE ATTLEE GBR WESTWELL JEM 226 219 231 224 220 1120 62,22
33 41 SOPHIE CELLE SWE COSBY 229 224 217 225 217 1112 61,78
34 22 ANDREW GOULD GBR KOFFEE BREAK 224 222 228 223 208 1105 61,39
35 43 SIMONE GRAMIGER SUI ANDIAMO G 215 216 221 231 219 1102 61,22
36 49 ŻANETA SKOWROŃSKA POL GOLDAMOS 218 232 217 219 212 1098 61,00
37 24 BECKY MOODY GBR JORDDAS 225 217 219 213 219 1093 60,72
38 45 VERONIKA MARTHALER SUI WORLD CLASSIC 202 228 221 226 207 1084 60,22
39 17 BARBARA KLINGER FRA CRACK DE
NORMANDIE
212 225 216 217 212 1082 60,11
40 48 BARBARA SKUP POL BISK-WITU 202 225 225 215 212 1079 59,94
41 1 TINA TENTSCHERT AUT KABA GEGE
AL.CASAR
213 207 223 209 223 1075 59,72
42 9 SARKA CHARVATOVA CZE DREAM DANCER 208 223 222 208 213 1074 59,67
43 25 LEAH BECKET GBR CORDIAL 219 215 224 199 216 1073 59,61
44 50 OLGA MICHALIK

POL

CYPRYS 223 208 222 209 210 1072 59,56
45 29 VERONIQUE WALENTINY LUX AFRIKO 215 223 214 219 195 1066 59,22
46 11 LOUISE SCHULTZ DEN GARRON ENSHOJ 215 216 209 209 215 1064 59,11
47 38 INGRID ALTISENCH ESP ROYAL T 202 212 219 223 205 1061 58,94
48 28 CARINNE BLARD LUX WOTAN 201 216 218 219 206 1060 58,89
49 27 LINDA WILWERS LUX WICHITA 203 219 203 201 209 1035 57,50
50 35 POLONA KALAN SLO PERUGINO 199 215 204 186 198 1002 55,67

Sędzia Pozycja :

Przewodniczący Jury
E - BIRGITTA BERGSTEN (SWE) ROMANO WASESCHA (SUI)
H - ELENA PETUSHOWA (RUS)
C - GOTZ WEBER-STEPHAN (GER)
M - ROMANO WASESCHA (SUI)
B - IRMELI SUMMANEN (FIN)


WB00968_.GIF (143 bytes) Strona główna WB00968_.GIF (143 bytes) Informacje WB00968_.GIF (143 bytes) Program WB00968_.GIF (143 bytes) Wyniki WB00968_.GIF (143 bytes) Wiadomości